Documento gráfico
Introducción
¿Qué hace un conservador–restaurador de documento gráfico?
Un profesional de la especialidad de Conservación y Restauración de Documento Gráfico está capacitado para la conservación y restauración de libros, documentos y obra gráfica y de sus materiales constitutivos.
Además trabaja en la determinación de los criterios y estrategias de intervención, con los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para definir, decidir y realizar tratamientos sobre los bienes del Patrimonio Documental y Bibliográfico integrantes del Patrimonio Cultural, garantizando su integridad y permanencia.
Salidas profesionales
¿En que trabaja un conservador–restaurador de documento gráfico?
Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad profesional son:
- Conservación preventiva de bienes culturales.
- Restauración de documento gráfico (obra editorial, obra gráfica sobre papel, negativos…).
- Mercado del arte (galerías y subastas).
- Peritación de obras de arte.
- Transporte, manipulación y montaje de exposiciones.
- Investigación, catalogación e inventariado de patrimonio cultural.
- Gestión cultural.
- Docencia.
Todas estas actividades las puede realizar contratado directamente por la empresa o institución pública o privada que las realiza (museo, galería, archivo…), en una empresa que preste estos servicios a otras o por cuenta propia como autónomo.
Plan de Estudios
- Nivel educativo: Estudios Superiores –nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior–, al igual que los estudios de Grado universitario
- Duración: 4 cursos (8 semestres)
- Créditos ECTS: 240 (30 por semestre)
1º/S1
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Dibujo y color aplicados a la conservación-restauración | 4 ECTS |
| Digitalización y procesado de bienes culturales | 6 ECTS |
| Fundamentos de física y química | 3 ECTS |
| Historia general de los bienes culturales I | 3 ECTS |
| Introducción a la conservación-restauración. Análisis, documentación y materiales | 7 ECTS |
| Medios informáticos I | 4 ECTS |
| Teoría e historia de la conservación-restauración. Legislación e instituciones I | 3 ECTS |
1º/S2
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Fundamentos de biología y bioquímica | 3 ECTS |
| Historia general de los bienes culturales II | 3 ECTS |
| Interpretación del espacio | 5 ECTS |
| Materiales constitutivos de los bienes culturales | 5 ECTS |
| Medios informáticos II | 3 ECTS |
| Técnicas de reintegración de los bienes culturales. Criterios y materiales | 8 ECTS |
| Teoría e historia de la conservación-restauración. Legislación e instituciones II | 3 ECTS |
2º/S1
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Base físico-química de los procesos de alteración | 4 ECTS |
| Historia general de los bienes culturales III | 3 ECTS |
| Materiales de limpieza y adhesión | 3 ECTS |
| Medios informáticos III | 4 ECTS |
| Método iconográfico e iconológico | 4 ECTS |
| Técnicas artísticas I | 4 ECTS |
| Técnicas de consolidación, fijación y adhesión. Criterios y materiales | 8 ECTS |
2º/S2
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Biodeterioro y control de plagas | 4 ECTS |
| Conservación preventiva I | 5 ECTS |
| Historia general de los bienes culturales IV | 3 ECTS |
| Organización y gestión de museos | 4 ECTS |
| Sistemas de limpiezas. Criterios y materiales | 8 ECTS |
| Técnicas artísticas II | 4 ECTS |
| Técnicas documentales | 2 ECTS |
3º/S1
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Conservación-restauración de documento gráfico. Material celulósico | 13 ECTS |
| Gestión del patrimonio cutural | 3 ECTS |
| Historia del libro y del documento gráfico I | 3 ECTS |
| Técnicas analíticas aplicadas a la conservación-restauración I | 3 ECTS |
| Técnicas de grabado y estampación | 4 ECTS |
| Optativas | 4 ECTS |
3º/S2
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Codicología, diplomática y paleografía | 3 ECTS |
| Conservación preventiva II | 5 ECTS |
| Conservación-restauración de documento gráfico. Material proteínico | 6 ECTS |
| Historia del libro y del documento gráfico II | 3 ECTS |
| Técnica de encuadernación contemporánea e histórica | 10 ECTS |
| Técnicas analíticas aplicadas a la conservación-restauración II | 3 ECTS |
4º/S1
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Arte actual | 4 ECTS |
| Conservación-restauración de documento gráfico. Encuadernaciones | 9 ECTS |
| Evolución y metodología de las técnicas fotográficas | 3 ECTS |
| Historia del libro y del documento gráfico III y prácticas de valoración histórico-artística | 3 ECTS |
| Planificación y organización profesional | 4 ECTS |
| Técnicas analíticas aplicadas a la conservación-restauración III | 2 ECTS |
| Técnicas y métodos de investigación científica | 2 ECTS |
| Optativas | 3 ECTS |
4º/S2
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Conservación-restauración de documento gráfico. Material fotográfico y audiovisual | 6 ECTS |
| Conservación-restauración de documento gráfico. Obra tradicional y contemporánea | 11 ECTS |
| Prácticas externas | 3 ECTS |
| Proyectos de conservación-restauración | 4 ECTS |
| Trabajo fin de estudios | 6 ECTS |