Diseño gráfico
Introducción
¿Qué hace un diseñador gráfico?
El diseñador gráfico es un creador cuya actividad tiene por objeto la utilización del lenguaje gráfico para aportar soluciones significativas a los problemas de comunicación visual.
El profesional de este ámbito tiene una amplia cultura visual y un conocimiento específico de todas las áreas que integran el sector gráfico; posee un amplio dominio de las estrategias publicitarias de comunicación y es capaz de gestionar proyectos de comunicación gráfica desde la fase de concepción hasta el control de la producción. Para ello utiliza metodologías y técnicas empleadas en la gestión de proyectos, dentro del marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la actividad profesional del diseño.
Salidas profesionales
¿En qué trabaja un diseñador gráfico?
Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad profesional son:
- Identidad corporativa y visual
- Diseño editorial
- Diseño de envases y embalajes
- Dirección de arte en publicidad
- Diseño audiovisual
- Diseño de interacción
- Diseño web
- Diseño ambiental: gráfica y comunicaciones aplicadas al espacio
- Investigación y docencia
Plan de estudios
- Nivel educativo: Estudios Superiores –nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior–, al igual que los estudios de Grado universitario
- Duración: 4 cursos (8 semestres)
- Créditos ECTS: 240 (30 por semestre)
1º/S1
Asignatura | Créditos |
---|---|
Innovación | 4 ECTS |
Lenguaje y comunicación visual | 4 ECTS |
Dibujo I | 4 ECTS |
Herramientas digitales de representación I | 4 ECTS |
Historia del diseño I | 3 ECTS |
Fundamentos del diseño gráfico | 5 ECTS |
Tipografía I | 3 ECTS |
Sistemas de producción gráfica I | 3 ECTS |
1º/S2
Asignatura | Créditos |
---|---|
Dibujo II | 4 ECTS |
Herramientas digitales de representación II | 6 ECTS |
Historia del diseño II | 3 ECTS |
Metodología del proyecto | 3 ECTS |
Expresión gráfica | 5 ECTS |
Tipografía II | 5 ECTS |
Sistemas de producción gráfica II | 4 ECTS |
2º/S1
Asignatura | Créditos |
---|---|
Ciencia aplicada al diseño | 4 ECTS |
Dibujo expresivo I | 6 ECTS |
Diseño de identidad corporativa | 7 ECTS |
Herramientas digitales para la producción editorial | 6 ECTS |
Historia del diseño gráfico | 4 ECTS |
Marketing y persuasión | 3 ECTS |
2º/S2
Asignatura | Créditos |
---|---|
Dibujo expresivo II | 3 ECTS |
Diseño editorial | 6 ECTS |
Ilustración | 6 ECTS |
Infografía | 4 ECTS |
Materiales y acabados en la producción gráfica | 2 ECTS |
Técnica fotográfica | 3 ECTS |
Teoría de la comunicación y del diseño | 6 ECTS |
3º/S1
Asignatura | Créditos |
---|---|
Diseño centrado en el usuario | 3 ECTS |
Diseño publicitario | 8 ECTS |
Diseño y maquetación web | 6 ECTS |
Imagen fotográfica | 5 ECTS |
Producción de audio y video | 4 ECTS |
Proyecto multimedia | 4 ECTS |
3º/S2
Asignatura | Créditos |
---|---|
Animación | 4 ECTS |
Desarrollo de contenido interactivos | 6 ECTS |
Diseño gráfico para el espacio | 5 ECTS |
Packaging | 5 ECTS |
Sociedad y cultura | 5 ECTS |
Optativas | 5 ECTS |
4º/S1
Asignatura | Créditos |
---|---|
Contexto profesional del diseño | 3 ECTS |
Gabinete de diseño gráfico | 6 ECTS |
Proyecto global | 6 ECTS |
Optativas | 15 ECTS |
4º/S2
Asignatura | Créditos |
---|---|
Prácticas externas | 6 ECTS |
Trabajo fin de estudios | 24 ECTS |