Duración:
3 cursos + Proyecto Fin de Estudios
Título obtenido:
Titulo Superior de Diseño Gráfico (equivalente a Diplomado Universitario según RD 1496/1999)
Primer curso
Diseño Gráfico - Primer Curso
| Asignatura | Departamento | h / semana | ECTS |
| Dibujo | Artístico | 4 | 8 |
| Color | Artístico | 4 | 8 |
| Teoría de la Imagen | Artístico | 2 | 4 |
| Expresión Gráfica | Artístico | 4 | 8 |
| Teoría y Evolución del Arte Contemporaneo | Historia del Arte | 3 | 6 |
| Sistemas de representación | Científico-Técnico | 3 | 6 |
| Base Científica del Diseño Gráfico | Científico-Técnico | 2 | 4 |
| Proyectos Básicos | Diseño | 4 | 8 |
| Medios Informáticos | Científico-Técnico | 4 | 8 |
Segundo curso
Diseño Gráfico - Segundo Curso
| Asignatura | Departamento | h / semana | ECTS |
| Ilustración I | Diseño | 4 | 8 |
| Tipografía | Diseño | 2 | 4 |
| Proyectos I | Diseño | 8 | 16 |
| Materiales y Procesos de Impresión I | Científico-Técnico | 2 | 4 |
| Medios Informáticos II | Científico-Técnico | 4 | 8 |
| Fotografía | Científico-Técnico | 2 | 4 |
| Teoría y Metodología del Diseño | Diseño | 2 | 4 |
| Historia de la Imagen Gráfica I | Historia del Arte | 2 | 4 |
| Antropología y Sociología | Historia del Arte | 2 | 4 |
| Optativa | - | 2 | 4 |
Tercer curso
Diseño Gráfico - Tercer Curso
| Asignatura | Departamento | h / semana | ECTS |
| Gestión de la calidad, Organización y Legislación | Historia del Arte | 2 | 4 |
| Marketing y Publicidad | Historia del Arte | 2 | 4 |
| Proyectos de Diseño Gráfico II | Diseño | 7 | 14 |
| Producción Multimedia | Científico-Técnico | 4 | 8 |
| Materiales y Procesos de Impresión II | Científico-Técnico | 2 | 4 |
| Fotografía Aplicada al Diseño Gráfico | Científico-Técnico | 4 | 8 |
| Base Científica II | Científico-Técnico | 1 | 2 |
| Ilustración e Infografía | Científico-Técnico | 4 | 8 |
| Proyectos Interdisciplinares Gráficos | Diseño | 4 | 8 |